
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| emotion | false | 情感属性0全部1正面2负面3中性 | query | integer | 0 |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| media | 媒体类型 | string |
| media_name | 媒体类型中文名称 | string |
| count | 数量 | number |
| percent | 百分比 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"media":"web",
"media_name":"网页",
"count":30622,
"percent":"49.38%"
},
{
"media":"wx",
"media_name":"微信",
"count":19847,
"percent":"32.01%"
},
{
"media":"weibo",
"media_name":"微博",
"count":7746,
"percent":"12.49%"
},
{
"media":"forum",
"media_name":"论坛",
"count":2034,
"percent":"3.28%"
},
{
"media":"app",
"media_name":"客户端",
"count":1548,
"percent":"2.5%"
},
{
"media":"journal",
"media_name":"报刊",
"count":211,
"percent":"0.34%"
}
]