
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | false | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | false | 请求时间 | header | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| id | 分类id | integer |
| name | 分类名称 | string |
| poi_total | 舆情综合指数 | number |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"id":"53823",
"name":"飞常准"
}
]