
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| media | true | 媒体来源0全部1微信2客户端3微博4网页5论坛6报刊 | query | integer | 0 |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| cate_name | 分类名称 | string |
| count | 分类数量 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"cate_name":"科技",
"count":34328
},
{
"cate_name":"经济金融",
"count":6842
},
{
"cate_name":"职业",
"count":4421
},
{
"cate_name":"其他",
"count":4293
},
{
"cate_name":"政治",
"count":2777
},
{
"cate_name":"旅游文化",
"count":2425
},
{
"cate_name":"教育",
"count":2332
},
{
"cate_name":"军事",
"count":2157
},
{
"cate_name":"交通",
"count":860
},
{
"cate_name":"娱乐",
"count":523
},
{
"cate_name":"机动车辆",
"count":323
},
{
"cate_name":"医疗健康",
"count":316
},
{
"cate_name":"法律",
"count":235
},
{
"cate_name":"体育",
"count":98
},
{
"cate_name":"环境",
"count":79
}
]