
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| media | true | 媒体来源0全部1微信2客户端3微博4网页5论坛6报刊 | query | integer | 0 |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| positive | 正面信息数量 | integer |
| negative | 负面信息数量 | integer |
| neutral | 中性信息数量 | integer |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
{
"positive":24121,
"negative":18558,
"neutral":19329
}