
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| name | 微信名称 | string |
| statuses_count | 相关文章数 | integer |
| wci | wci值 | number |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"name":"人民日报",
"statuses_count":3,
"wci":1568.5
},
{
"name":"新华社",
"statuses_count":2,
"wci":1484.54
},
{
"name":"央视新闻",
"statuses_count":7,
"wci":1474.21
},
{
"name":"冯站长之家",
"statuses_count":6,
"wci":1401.56
},
{
"name":"视觉志",
"statuses_count":1,
"wci":1389.18
},
{
"name":"杭州交通918",
"statuses_count":3,
"wci":1383.28
},
{
"name":"央视财经",
"statuses_count":4,
"wci":1382.28
},
{
"name":"中国搜索",
"statuses_count":2,
"wci":1381.53
},
{
"name":"新财迷",
"statuses_count":8,
"wci":1338.84
},
{
"name":"中国政府网",
"statuses_count":1,
"wci":1332.25
}
]