
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| followers_count_level | 粉丝数量级别 | string |
| count | 微博个数 | integer |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"followers_count_level":"1-100",
"count":998
},
{
"followers_count_level":"100-1000",
"count":2506
},
{
"followers_count_level":"1000-1w",
"count":1455
},
{
"followers_count_level":"1w-10w",
"count":1166
},
{
"followers_count_level":"10w-100w",
"count":947
},
{
"followers_count_level":"100w-1000w",
"count":500
},
{
"followers_count_level":"1000w+",
"count":168
}
]