
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| statuses_count | 相关博文数 | integer |
| gender | 性别 | string |
| percent | 博文占比 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"gender":"男",
"statuses_count":5744,
"percent":"74.15%"
},
{
"gender":"女",
"statuses_count":1999,
"percent":"25.81%"
},
{
"gender":"未知",
"statuses_count":3,
"percent":"0.04%"
}
]