
访问级别:普通接口
频次限制:每秒10次
| 参数名 | 是否必须 | 说明 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | true | Access Token | header | string | |
| x-gsdata-date | true | 请求时间 | header | string | |
| sid | true | 方案编号 | query | integer | |
| start_date | false | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string | |
| end_date | false | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd) | query | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| statuses_count | 相关博文数 | integer |
| verified | 认证类型 | string |
| percent | 博文占比 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
| 参数名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码(401,422等) | integer |
| code | 错误码一般默认为0,扩展字段 | integer |
| message | 错误描述 | string |
| name | 错误名称 | string |
[
{
"verified":"未认证",
"statuses_count":3307,
"percent":"42.69%"
},
{
"verified":"个人认证",
"statuses_count":1736,
"percent":"22.41%"
},
{
"verified":"媒体",
"statuses_count":930,
"percent":"12.01%"
},
{
"verified":"机构",
"statuses_count":1072,
"percent":"13.84%"
},
{
"verified":"官方认证",
"statuses_count":701,
"percent":"9.05%"
}
]